Tierheim Lauterbach - Tierschutzverein Lauterbach e.V. Infos & Neues
Informationen

Menü Menü zu

Statistik - ein paar Zahlen zur Information

Aufgenommene Tiere vom Jahr 2000 bis 2018

Aufgelistet nach Abgabe- und Fundtieren.


Tiere Hunde Katzen Andere


Jahr

Gesamt Abgabe Fund Gesamt Abgabe Fund Gesamt Abgabe Fund
2000 51 30 21 135 19 116 20 7 13
2001 95 59 36 183 41 142 33 18 15
2002 89 61 28 199 51 148 39 13 26
2003 92 60 32 136 41 95 42 25 17
2004 94 65 29 187 27 160 89 60 29
2005 85 58 27 183 35 148 30 12 18
2006 70 44 26 130 12 118 51 44 7
2007 68 41 27 124 34 90 33 23 10
2008 75 52 23 125 36 89 37 33 4
2009 67 39 28 167 53 114 24 18 6
2010 57 41 16 133 23 110 25 23 2
2011 62 42 20 108 44 64 14 8 6
2012 72 49 23 139 63 76 18 13 5
2013 51 40 11 77 25 52 9 5 4
2014 48 31 17 99 23 76 17 2 15
2015 58 39 19 122 36 86 29 20 9
2016  39 27  12  110  36  74  17 
2017 58 20 28 128 28 100 9 7 2
2018  48 30  18  99  33 66 

 

Start > Infos & Neues > Informationen > Statistik - ein paar Zahlen zur Information
||


⇪